

| ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 1011 (4 courses) | (12) | |
| Area Studies: Two courses from each of these areas: I, III, IV, V, VI, VIII1 (12 courses) |
(36) | |
| Major course requirements: (26 courses) | ||
| a. Common body of business knowledge: | ||
| QNT 101 Quantitative Methods for Business | (3) | |
| AND | ||
| MAT 106 Calculus for the Non-Sciences | (6 or 4) | |
| OR | ||
| MAT 1152 Calculus for Business I | (4) | |
| ACC 201 Financial Accounting | (3) | |
| ACC 202 Managerial Accounting | (3) | |
| ECO 1013 Principles of Macroeconomics | (3) | |
| ECO 1023 Principles of Microeconomics | (3) | |
| ECO 255 Business Statistics I | (3) | |
| ECO 256 Business Statistics II | (3) | |
| ISB 101 Management Technology | (3) | |
| FIN 201 Introduction to Finance | (3) | |
| MGT 101 Introduction to Management | (3) | |
| MGT 325 Operations Analysis for Business | (3) | |
| MGT 370 Introduction to Management | (3) | |
| MGT 446 Managerial Policy Strategy | (3) | |
| MKT 201 Principles of Marketing | (3) | |
| b. Economics major: | ||
| ECO 205 Intermediate Microeconomic Analysis | (3) | |
| ECO 206 Intermediate Macroeconomic Analysis | (3) | |
| Economics electives [at the 300 or 400 level] (4 courses) | (12) | |
| Electives (3 or 4 courses) | (9 or 12) | |
| TOTAL (40 courses) | (120-121) |
| Fall | Spring | |||
| Freshman Year | ||||
| ENG 101 | 3 | ENG 102 | 3 | |
| QNT 101 or MAT 111 or MAT 115 |
3 or 4 | MAT 106 or Elective | 3 | |
| ECO 101 | 3 | ECO 102 | 3 | |
| ISB 101 | 3 | AS VIII | 3 | |
| AS VIII | 3 | MGT 101 | 3 | |
| Total | 15 or 16 | Total | 15 | |
| Sophomore Year | ||||
| RST 101 | 3 | PHI 101 | 3 | |
| ECO 205 | 3 | ECO 206 | 3 | |
| MKT 201 | 3 | FIN 201 | 3 | |
| ACC 201 | 3 | ACC 202 | 3 | |
| ECO 255 | 3 | ECO 256 | 3 | |
| Total | 15 | Total | 15 | |
| Junior Year | ||||
| AS IV | 3 | AS IV | 3 | |
| MGT 325 | 3 | MGT 370 | 3 | |
| Economics elective | 3 | Economics elective | 3 | |
| AS III | 3 | AS I | 3 | |
| AS I | 3 | AS V | 3 | |
| Total | 15 | Total | 15 | |
| Senior Year | ||||
| AS III | 3 | Economics elective | 3 | |
| Economics elective | 3 | MGT 446 | 3 | |
| AS V | 3 | AS VI | 3 | |
| AS VI | 3 | Elective | 3 | |
| Elective | 3 | Elective | 3 | |
| Total | 15 | Total | 15 | |
| Total | 120-121 |
| ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 1011 (4 courses) | (12) | |
| Area Studies: Two courses from each of these areas: I, III, IV, V, VI, VIII4 (12 courses) |
(36) | |
| Major course requirements: (22 or 21 courses) | ||
| a. Common body of business knowledge: | ||
| QNT 101 Quantitative Methods for Business | (3) | |
| AND | ||
| MAT 106 Calculus for the Non-Sciences | (6 or 4) | |
| OR | ||
| MAT 115 Calculus for Business I | (4) | |
| ACC 201 Financial Accounting | (3) | |
| ACC 202 Managerial Accounting | (3) | |
| ECO 101 Principles of Macroeconomics | (3) | |
| ECO 102 Principles of Microeconomics | (3) | |
| ECO 255 Business Statistics I | (3) | |
| ECO 256 Business Statistics II | (3) | |
| ISB 101 Management Technology | (3) | |
| FIN 201 Introduction to Finance | (3) | |
| MGT 101 Introduction to Management | (3) | |
| MGT 325 Operations Analysis for Business | (3) | |
| MGT 370 Introduction to Management | (3) | |
| MGT 446 Managerial Policy Strategy | (3) | |
| MKT 201 Principles of Marketing | (3) | |
| b. Finance major: | ||
| FIN 312 Investments | (3) | |
| FIN 311 Corporate Finance | (3) | |
| FIN 314 Portfolio Management | (3) | |
| c. Finance electives: four courses to be selected from 300 or 400-level finance courses. FIN 455 is strongly recommended. A maximum of two of the following four accounting courses (with a minimum grade of C or better in each) may be substituted for finance electives: ACC 301, 302, 303, 4155 |
(12) | |
| 4. Electives (2 or 3 courses) | (6 or 9) | |
| TOTAL (40 courses) | (120-121) |
| Fall | Spring | |||
| Freshman Year | ||||
| ENG 101 | 3 | ENG 102 | 3 | |
| QNT 101 or MAT 111 or MAT 115 |
3 or 4 | MAT 106 or Elective | 3 | |
| ECO 101 | 3 | ECO 102 | 3 | |
| AS VIII | 3 | AS VIII | 3 | |
| ISB 101 | 3 | MGT 101 | 3 | |
| Total | 15 or 16 | Total | 15 | |
| Sophomore Year | ||||
| RST 101 | 3 | PHI 101 | 3 | |
| MKT 201 | 3 | FIN 101 | 3 | |
| ACC 201 | 3 | ACC 202 | 3 | |
| AS IV | 3 | ECO 255 | 3 | |
| ECO 255 | 3 | AS IV | 3 | |
| Total | 15 | Total | 15 | |
| Junior Year | ||||
| FIN 311 | 3 | FIN 314 | 3 | |
| FIN 312 | 3 | FIN Elective | 3 | |
| MGT 325 | 3 | MGT 370 | 3 | |
| AS III | 3 | AS I | 3 | |
| AS V | 3 | AS VI | 3 | |
| Total | 15 | Total | 15 | |
| Senior Year | ||||
| FIN elective | 3 | Finance elective | 3 | |
| FIN elective | 3 | FIN elective | 3 | |
| AS V | 3 | Elective | 3 | |
| AS I | 3 | AS VI | 3 | |
| Elective | 3 | AS III | 3 | |
| Total | 15 | Total | 15 | |
| Total | 120-121 |