

| 1. | ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12) | |
| 2. | Area Studies: Two courses from each of these areas: I or II, III, IV, V, VI, VIII (12 courses) | (36) | |
| 3. | Major course requirements: | ||
| Option A (Mathematics major) (15 courses) | |||
| Option B (Mathematics with concentration in another area) (17 courses) | |||
| MAT 111-112 Calculus I and II | (8) | ||
| MAT 211 Calculus III | (4) | ||
| MAT 230 Bridge to Abstract Mathematics | (4) | ||
| MAT 219 Linear Algebra | (4) | ||
| MAT 222 Differential Equations | |||
| OR MAT 351 Probability and Statistics MAT 311 Abstract Algebra I |
(4 or 3) | ||
| MAT 321 Real Analysis I | (4) | ||
| MAT 311 Abstract Algebra I | (3) | ||
| MAT 322 Real Analysis II | (3) | ||
| MAT 312, 313, 322, 411, 416, 421 | (3) | ||
| PHY 223-224 General Physics for Physical Science Majors OR |
(10 or 6) | ||
| Two Economics courses |
|||
| Restricted electives: | |||
| Option A: four additional 300 or 400-level Mathematics courses | (12) | ||
| Option B: two additional 300 or 400-level Mathematics courses, and four courses in another area approved by the Mathematics Department |
(18) | ||
| Option C (Statistics) (15 courses) | |||
| MAT 111-112 Calculus I and II | (8) | ||
| MAT 211 Calculus III | (4) | ||
| MAT 230 Bridge to Abstract Mathematics | (4) | ||
| MAT 219 Linear Algebra | (4) | ||
| MAT 222 Differential Equations | |||
| OR | (4 or 3) | ||
| Mathematics elective: one 300- or 400-level Mathematics course | |||
| MAT 351-352 Probability and Statistics | (6) | ||
| MAT 321 Real Analysis I | (4) | ||
| MAT 322 Real Analysis II | |||
| OR | (3 or 4) | ||
| MAT 311 Abstract Algebra I | |||
| PHY 223-224 General Physics for Physical Science Majors | |||
| OR Two Economics courses |
(10 or 6) | ||
| Restricted electives: three additional upper-level Mathematics/Statistics courses from (MAT 353, 354, 365, 390) | (9) | ||
| 4. | Electives: the Department recommends at least one Computer Science course, such as CSC 111. Students planning on graduate work in mathematics should take both MAT 312 and MAT 322. | ||
| Option A: (9 courses) | (27) | ||
| Option B: (7 courses) | (21) | ||
| Option C: (9 courses) | (27) | ||
| Total | (40 courses) | ||
| Options A and B: | (127-132) | ||
| Option C: | (126-132) | ||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 | ENG 102 | 3 | |||
| MAT 111 | 4 | RST 101 | 3 | |||
| AS | 3 | MAT 112 | 4 | |||
| AS | 3 | PHY 223 or Economics | 5 or 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 16 | Total | 18 or 16 | |||
| Sophomore Year | ||||||
| PHY 224 or Economics | 5 or 3 | PHI 101 | 3 | |||
| MAT 211 | 4 | MAT 219 | 4 | |||
| MAT 230 | 4 | MAT 222 or 351 | 4 or 3 | |||
| Elective | 3 | AS | 3 | |||
| AS | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 19 or 17 | Total | 17 or 16 | |||
| Junior Year | ||||||
| MAT 311 | 4 | One of these: MAT 312, 313 ,322,421 |
3 | |||
| MAT 321 | 4 | Mathematics elective | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 17 | Total | 15 | |||
| Senior Year | ||||||
| Mathematics elective | 3 | Mathematics elective | 3 | |||
| Mathematics elective | 3 | AS | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| AS | 3 | Elective | 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 15 | Total | 15 | |||
| Total | 126-132 |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 | ENG 102 | 3 | |||
| MAT 111 | 4 | RST 101 | 3 | |||
| AS | 3 | MAT 112 | 4 | |||
| AS | 3 | PHY 223 or Economics | 5 or 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 16 | Total | 18 or 16 | |||
| Sophomore Year | ||||||
| PHY 224 or Economics | 5 or 3 | PHI 101 | 3 | |||
| MAT 211 | 4 | MAT 219 | 4 | |||
| MAT 230 | 4 | MAT 351 | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 19 or 17 | Total | 16 | |||
| Junior Year | ||||||
| MAT 321 | 4 | MAT 322/311 or MAT 222/Math elective |
3 or 4 | |||
| MAT 352 | 4 | Statistics elective | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 17 | Total | 15 or 16 | |||
| Senior Year | ||||||
| Math elective/MAT 222 or Statistics elective |
3 | MAT 311/322 | 4 or 3 | |||
| AS | 3 | Statistics elective | 3 | |||
| AS | 3 | AS | 3 | |||
| Elective | 3 | AS | 3 | |||
| Elective | 3 | Elective | 3 | |||
| Total | 16 or 15 | Total | 15 | |||
| Total | 128-132 |
| MAT 111 Calculus I | (4) | |
| OR MAT 115 Calculus for Business I | ||
| OR MAT 117 Calculus I Integrated with Physics I | ||
| MAT 112 Calculus II | (4) | |
| MAT 211 Calculus III | (4) | |
| MAT 219 Linear Algebra | (4) | |
| MAT 230 Bridge to Abstract Mathematics | (4) | |
| Restricted electives: two courses from any one of the following tracks: | ||
| Probability and Statistics: MAT 351, 352, 353, 354, 365, 390 | ||
| Applied Mathematics: MAT 222, 335, 336, 341 | ||
| Theoretical Mathematics: MAT 311, 312, 321, 322 | ||
| Mathematics and Culture: MAT 301, 331 | (6-8) | |
| Total (7 courses) | (26-28) | |