

| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: II, III, IV, V, VI, VIII 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (20 courses) | (75 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry | (4 credits) | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | (8 credits) | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | (4 credits) | |
| CHM 430 + lab Analytical Chemistry II | (4 credits) | |
| CHM 444 Advanced Inorganic Chemistry | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | (8 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Chemistry electives: three courses, one with lab CHM 450 (research in chemistry) can be taken instead of one advanced elective. CHM450 is strongly recommended for A.C.S. certification)2 |
(10 credits) | |
| 4. Electives: MAT 211 is recommended (2 courses) | (6 credits) | |
| TOTAL (38 courses) |
|
(129 credits) |
| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: II, III, IV, V, VI, VIII 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (21 courses) | (76 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | (4 credits) | |
| CHM 301 Physical Chemistry I | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| BIO 102 + lab Organismal Biology | (4 credits) | |
| MAT 111 Calculus I | (4 credits) | |
| MAT 141 Inferential Statistics and Computers for Science | (4 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Science electives: 7 courses, including at least 4 courses in Chemistry/Biochemistry and at least 2 laboratory courses. (CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective. |
(23 credits) | |
| 4. Electives (1 course) | (3 credits) | |
|
TOTAL (38 courses) |
(127 credits) | |
| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: III, IV, V, VI, VIII, and ECO 101 and ECO 102 to fulfill AS II requirement 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (19 courses) | (72 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | (4 credits) | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | (8 credits) | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | (4 credits) | |
| CHM 430 + lab Analytical Chemistry II | (4 credits) | |
| CHM 444 Advanced Inorganic Chemistry | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | (8 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Chemistry electives: two courses, one with lab (CHM 450 Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective. CHM450 is strongly recommended for A.C.S. certification) |
(7 credits) | |
| 4. Business Requirements | ||
| Five courses in addition to ECO 101-102 | (15-16 credits) | |
| MGT 101 Introduction to Management | (3 credits) | |
| MKT 201 Principles of Marketing | (3 credits) | |
| ACC 201 Financial Accounting | (3 credits) | |
| FIN 201 Introduction to Finance | (3 credits) | |
| MAT 141 or ECO 255 Inferential or Business Statistics | (3 or 4 credits) | |
| TOTAL (40 courses) | (135-136 credits) | |
| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: III, IV, V, VI, VIII, and ECO 101 and ECO 102 to fulfill AS II requirement 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (19 courses) | (69-70 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | (4 credits) | |
| CHM 301 Physical Chemistry I | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| BIO 102 + lab Organismal Biology | (4 credits) | |
| MAT 111 Calculus I | (4 credits) | |
| MAT 141 or ECO 255 Inferential or Business Statistics | (4 or 3 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Science electives: 5 courses, including at least 4 courses in Chemistry/Biochemistry and at least 2 laboratory courses. (CHM 450 - Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective.) |
(17 credits) | |
| 4. Business Requirements 4 courses in addition to ECO 101-102 |
(12 credits) | |
| MGT 101 Introduction to Management | (3 credits) | |
| MKT 201 Principles of Marketing | (3 credits) | |
| ACC 201 Financial Accounting | (3 credits) | |
| FIN 201 Introduction to Finance | (3 credits) | |
| TOTAL (39 courses) | (129-130 credits) | |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | |||||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 230/230L | 4 credits | Elective (MAT 211 recommended) |
3 credits | |||
| Total | 15 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L or AS | 4 or 3 credits | |||
| AS or CHM 444 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17-18 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 444 or AS | 3 credits | Chemistry elective + lab | 4 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | Chemistry elective | 3 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| Chemistry elective (CHM 450 recommended for A.C.S. certification |
3 credits | AS or CHM 430/430L | 3 or 4 credits | |||
| AS | 3 credits | Elective | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | Total | 14-15 credits | |||
| Total | 16 credits | |||||
| TOTAL | 129 credits |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 141 or 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | |||||
| Total | 14 credits | Total | 17 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301 | 3 credits | Science elective + Lab | 4 credits | |||
| Science elective + Lab | 4 credits | Science elective | 3 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 16 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17-18 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 230/230L | 4 credits | Science elective | 3 credits | |||
| Science elective | 3 credits | Science elective | 3 credits | |||
| Science elective | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| CHM 480 | 1 credit | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Elective | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | Total | 16 credits | |||
|
|
TOTAL |
127 credits | ||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | BIO 102 (AS II) | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 18 credits | Total | 17 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 230/230L | 4 credits | MGT 101 | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 18 credits | Total | 17 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L or AS | 4 or 3 credits | |||
| AS or CHM 444 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| ACC 201 | 3 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4 or 3 credits | |||
| ECO 101 (AS II) | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | Total | 14-16 credits | |||
| Senior Year | ||||||
| CHM 444 or AS | 3 credits | Chemistry elective + Lab | 4 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | Chemistry elective or AS | 3 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | CHM 481 | 1 credit | |||
| AS or Chemistry elective |
3 credits | AS or CHM 430/430L | 3 or 4 credits | |||
| FIN 201 | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| MKT 201 | 3 credits | AS | 3 credits | |||