

A. Demonstrate broad knowledge of chemical/biochemical concepts;Goal 2: Chemistry/Biochemistry majors will be able to work effectively in a professional or laboratory setting. Students will:
B. Analyze and predict the effects of chemical/biochemical changes;
C. Manipulate expressions of chemical/biochemical quantities to derive higher order relationships.
A. Identify, access and use chemical/biochemical literature sources;Goal 3: Chemistry/Biochemistry majors will be proficient in the communication of chemical and biochemical information. Students will:
B. Define chemical/biochemical problems then formulate hypotheses and design experiments to address them;
C. Carry out experiments (follow directions, manipulate materials and lab apparatus, record data);
D. Use modern instrumentation (prepare samples, operate systems, troubleshoot common problems, organize and label data);
E. Work effectively as a member of a team.
A. Construct and deliver an effective oral presentation;Goal 4: Chemistry/Biochemistry majors will demonstrate a consciousness of safe and ethical practice. Students will:
B. Write an effective, properly formatted scientific report.
A. Work safely in the laboratory with a safety-conscious attitude;Special Programs
B. Show an ethical regard for environmental protection, use of information sources, reporting of results, and collaboration with colleagues.
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry | 4 credits | |
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | 8 credits | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | 4 credits | |
| CHM 430 + lab Analytical Chemistry II | 4 credits | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | 3 credits | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | 8 credits | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | 8 credits | |
| Chemistry or biochemistry electives: three courses, one with lab (or BCH 301 lab). CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective. CHM 450 is strongly recommended. |
10 credits | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | ||
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | ||
| CHM 301 + lab Physical Chemistry I | 3 credits | ||
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | 4 credits | ||
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | ||
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | 3 credits | ||
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | ||
| MAT 111 Calculus I | 4 credits | ||
| MAT 112 Calculus II or MAT 141 Statistics | 4 credits | ||
| PHY 201-202 + lab General Physics | 8 credits | ||
| Chemistry or biochemistry electives: three courses, one with lab. CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective |
10 credits | ||
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | |
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | |
| CHM 301 Physical Chemistry | 3 credits | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | |
| BCH 301-302 Introduction to Biochemistry | 6 credits | |
| BIO 101-102 + lab Introduction to Cellular/ Subcellular Biology and Organismal Biology |
4 credits | |
| MAT 111 Calculus I | 4 credits | |
| MAT 112 Calculus II or MAT 141 Statistics | 4 credits | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | 8 credits | |
| Science electives: three courses, including at least one course in chemistry or biochemistry and at least two laboratory courses. CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one science elective |
11 credits | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | |
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | 8 credits | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | 4 credits | |
| CHM 430 + lab Instrumental Analytical Chemistry | 4 credits | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | 3 credits | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | 8 credits | |
| PHY 223-224 + lab General Physics for Physical Science Majors | 8 credits | |
| Chemistry electives: two courses, one with lab. CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one chemistry elective. CHM 450 is recommended. 7 credits |
7 credits | |
| 3. Business Requirements (7 courses) |
21-22 credits | |
| ECO 101-102 Macro- and Microeconomics | 6 credits | |
| MGT 101 Introduction to Management | 3 credits | |
| MKT 201 Principles of Marketing | 3 credits | |
| ACC 201 Financial Accounting | 3 credits | |
| FIN 201 Introduction to Finance | 3 credits | |
| MAT 141 or ECO 255 Inferential or Business Statistics | 4 or 3 credits | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | |
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | 8 credits | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | 4 credits | |
| CHM 430 + lab Instrumental Analytical Chemistry | 4 credits | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | 3 credits | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | 8 credits | |
| PHY 223-224 + lab General Physics for Physical Science Majors | 8 credits | |
| Chemistry electives: two courses, one with lab. CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective |
7 credits | |
| 3. Business Requirements (6 courses) |
18 credits | |
| ECO 101-102 Macro- and Microeconomics | 6 credits | |
| MGT 101 Introduction to Management | 3 credits | |
| MKT 201 Principles of Marketing | 3 credits | |
| ACC 201 Financial Accounting | 3 credits | |
| FIN 201 Introduction to Finance | 3 credits | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | |
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | |
| CHM 301 Physical Chemistry | 3 credits | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | 3 credits | |
| BIO 101-102 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology and Organismal Biology | 6 credits | |
| MAT 111 Calculus | 4 credits | |
| MAT 141 or ECO 255 Inferential or Business Statistics | 4 or 3 credits | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | 8 credits | |
| Science electives: 2 courses, including at least 1 course in Chemistry/Biochemistry and at least 1 laboratory course. CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective |
7 credits | |
| 3. Business Requirements (6 courses) |
18 credits | |
| ECO 101-102 Macro- and Microeconomics | 6 credits | |
| MGT 101 Introduction to Management | 3 credits | |
| MKT 201 Principles of Marketing | 3 credits | |
| ACC 201 Financial Accounting | 3 credits | |
| FIN 201 Introduction to Finance | 3 credits | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | |
| BIO 102 + lab Organismal Biology | 4 credits | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | |
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | |
| BCH 301-302 + lab Biochemistry | 8 credits | |
| CHM 301-302 + one lab Physical Chemistry (301L or 302L) | 7 credits | |
| Modern Spectroscopy or Instrumentation + lab CHM 334 or CHM 430 | 4 credits | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | 8 credits | |
| PHY 223-224 + lab General Physics for Physical Science Majors | 8 credits | |
| Biochemistry Elective: one course (CHM 344, CHM 455, or BIO 440) | 3 credits | |
| Molecular Biology Elective + lab (BIO 450, 404, or 408) | 4 credits | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | ||
| BIO 102 + lab Organismal Biology | 4 credits | ||
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | ||
| BCH 301-302 + lab Biochemistry | 8 credits | ||
| CHM 301 Physical Chemistry | 3 credits | ||
| Modern Spectroscopy or Instrumentation + lab CHM 334 or CHM 430 |
4 credits | ||
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | ||
| MAT 111 Calculus | 4 credits | ||
| MAT 112 or MAT 141 Calculus II or Statistics | 4 credits | ||
| PHY 201-202 + lab General Physics | 8 credits | ||
| Biochemistry Elective: one course (CHM 344, CHM 455, or BIO 440) | 3 credits | ||
| Molecular Biology Elective + lab (BIO 450, 404, or 408) | 4 credits | ||
| Science Elective (any advanced elective in Chemistry, Biochemistry or Biology) |
3 credits | ||
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | ||
| BIO 102 + lab Organismal Biology | 4 credits | ||
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | 4 credits | ||
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | ||
| BCH 301-302 + lab Biochemistry | 8 credits | ||
| CHM 301-302 + one lab Physical Chemistry (301L or 302L) | 7 credits | ||
| Modern Spectroscopy or Instrumentation + lab CHM 334 or CHM 430 |
4 credits | ||
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | ||
| MAT 111-112 Calculus I & II | 8 credits | ||
| PHY 223-224 + lab General Physics for Physical Science Majors | 8 credits | ||
| Molecular Biology Elective + lab (BIO 450, 404, or 408) | 4 credits | ||
| 3. Business Requirements: (7 courses) | 21-22 credits | ||
| ECO 101-102 Macro- and Microeconomics | 6 credits | ||
| MGT 101 Introduction to Management | 3 credits | ||
| MKT 201 Principles of Marketing | 3 credits | ||
| ACC 201 Financial Accounting | 3 credits | ||
| FIN 201 Introduction to Finance | 3 credits | ||
| MAT 141 or ECO 255 Inferential or Business Statistics | 4 or 3 credits | ||
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | 4 credits | ||
| BIO 102 + lab Organismal Biology | 4 credits | ||
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | 8 credits | ||
| CHM 244 Inorganic Chemistry | 3 credits | ||
| BCH 301-302 + lab Biochemistry | 8 credits | ||
| CHM 301 Physical Chemistry I | 3 credits | ||
| Modern Spectroscopy or Instrumentation + lab CHM 334 or CHM 430 |
4 credits | ||
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | 3 credits | ||
| MAT 111 Calculus I | 4 credits | ||
| MAT 141 or ECO 255 Statistics | 4 or 3 credits | ||
| PHY 201-202 + lab General Physics | 8 credits | ||
| Biochemistry Elective: one course (CHM 344, CHM 355, or BIO 440) | 3 credits | ||
| Molecular Biology Elective + lab (BIO 450, 404, or 408) | 4 credits | ||
| 3. Business Requirements: (7 courses) | 18 credits | ||
| ECO 101-102 Macro- and Microeconomics | 6 credits | ||
| MGT 101 Introduction to Management | 3 credits | ||
| MKT 201 Principles of Marketing | 3 credits | ||
| ACC 201 Financial Accounting | 3 credits | ||
| FIN 201 Introduction to Finance | 3 credits | ||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | PHY 223/223L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | |||||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| PHY 224/224L | 4 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| CHM 381 | 1 credit | |||||
| Senior Year | ||||||
| BCH 301 | 3 credits | CHM/BCH Elective + lab | 4 credits | |||
| CHM/BCH Elective | 3 credits | CHM/BCH Elective | 3 credits | |||
| CHM 480 | 1 credits | CHM 481 | 1 credit |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 112/141 | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | |||||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHNM 244 | 3 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM/BCH Elective | 3 credits | |||
| CHM 381 | 1 credit | |||||
| Senior Year | ||||||
| BCH 301 | 3 credits | CHM/BCH Elective + lab | 4 credits | |||
| CHM/BCH Elective | 3 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| CHM 480 | 1 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 112/141 | 4 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301 | 3 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | BCH 302 | 3 credits | |||
| CHM 381 | 1 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| SCI Elective + Lab | 4 credits | SCI Elective + Lab | 4 credits | |||
| SCI Elective | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| CHM 480 | 1 credit |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | PHY 223/223L | 4 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| PHY 224/224L | 4 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4/3 credits | |||
| ECO 101 | 3 credits | 3 credits | ||||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| ECO 101 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| MKT 201 | 3 credits | MGT 101 | 3 credits | |||
| Senior Year | ||||||
| BCH 301 | 3 credits | CHM Elective + Lab | 4 credits | |||
| CHM Elective | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| CHM 480 | 1 credit | FIN 201 | 3 credits | |||
| ACC 201 | 3 credits | |||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4/3 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | |||||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | ECO 102 | 3 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM Elective | 3 credits | |||
| ECO 101 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| Senior Year | ||||||
| BCH 301 | 4 credits | CHM Elective + Lab | 4 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| MKT 201 | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| ACC 201 | 3 credits | FIN 201 | 3 credits | |||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4/3 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | ECO 102 | 3 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | BCH 302 | 3 credits | |||
| ECO 101 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| MGT 101 | 3 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| SCI Elective + Lab | 4 credits | SCI Elective | 4 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | CHM 481 | 1 credit | |||
| MKT 201 | 3 credits | FIN 201 | 3 credits | |||
| ACC 201 | 3 credits | |||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | PHY 223/223L | 4 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301/301L | 4 credits | BCH 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 301/(301L) | 3 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| PHY 224/224L | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| Senior Year | ||||||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| BIO Elective + Lab | 4 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| CHM 480 | 1 credit | BCH Elective | 3 credits | |||
| CHM 302/(302L) | 3/4 credits | |||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 112/141 | 4 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301/301L | 4 credits | BCH 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 301 | 3 credits | BIO Elective + Lab | 4 credits | |||
| CHM 381 | 1 credit | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| SCI Elective | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| CHM 480 | 1 credit | BCH Elective | 3 credits | |||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | PHY 223/223L | 4 credits | |||
| ECO 101 | 3 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4/3 credits | |||
| ECO 102 | 3 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301/301L | 4 credits | BCH 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 301/(301L) | 3/4 credits | CHM 230/230L | 4 credits | |||
| PHY 224/224L | 4 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| MGT 101 | 3 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| BIO Elective + Lab | 4 credits | CHM 302/(302L) | 4/3 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | CHM 481 | 1 credit | |||
| ACC 201 | 3 credits | FIN 201 | 3 credits | |||
| MKT 201 | 3 credits | |||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4/3 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| CHM 244 | 3 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | ECO 102 | 3 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301/301L | 4 credits | BCH 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 301 | 3 credits | BIO Elective + Lab | 4 credits | |||
| ECO 101 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| MGT 101 | 3 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L | 4 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | BCH Elective | 3 credits | |||
| ACC 201 | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| MKT 201 | 3 credits | FIN 201 | 3 credits | |||
| Two semesters of General Chemistry with laboratory: CHM 111/111L and CHM 112/112L |
8 credits | |
| Two semesters of Organic Chemistry with laboratory: CHM 227/227L and CHM 228/228L |
8 credits | |
| One semester of Analytical Chemistry with laboratory#: CHM 230/230L or CHM 334/334L or CHM 430/430L |
4 credits | |
| One semester of Physical Chemistry: CHM 301 or CHM 302 or CHM 244 |
3 credits | |
| Chemistry Elective: one CHM 300 or 400 level course | 3 credits |