

| 1. | ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. | Area Studies: Two courses from each of these areas: I, III, V, VI, VIII. Two courses from Area IV if History is not included in major course requirements. One course from Area VII. (11 or 13 courses) |
(33 or 39 credits) | |
| 3. | Major course requirements: (21 courses) | ||
| Basic social sciences: four courses each from four of the following departments, for a total of 16 courses: Anthropology: ANT121-122 plus two 300/400 level courses Communication Studies: two of the following: COM 201, 202, 203, 204, 205, 206, plus two 300/400 level courses Economics: ECO 101-102, plus two 300/400 l evel courses History: HIS 123-124, plus two 300/400 level courses Political Science: PSC 103-104 plus two 300/400 level courses Psychology: PSY 101-102, plus two Psychology courses above 100 level Sociology: SOC 110 and SOC 111, plus two 300/400 level courses |
(48 credits) | ||
| Three additional 300/400 level courses in one of the chosen departments: Interdisciplinary courses may be substituted for one or more department courses |
(9 credits) | ||
| MAT 131 Statistics and Computers | (3 credits) | ||
| Social Sciences methods: PSC 217, SOC 342, or URS 350 or ANT 351 | (3 credits) | ||
| 4. | Electives (4 or 2 courses) | (12 or 6 credits) | |
| Total (40 courses) | (120 credits) | ||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Social Science elective | Social Science elective | |||||
| [HIS 123] | 3 credits | [HIS 124] | 3 credits | |||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| MAT 131 | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Social Science elective | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | Elective | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Social Science methods | 3 credits | Concentration elective | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS [Elective] | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Senior Year | ||||||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| Concentration elective | 3 credits | Concentration elective | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS [Elective] | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | Elective | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Total | 120 credits |
| 1. | ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. | Area Studies: Two courses from each of these areas: IV, VIII. One course from each of these areas: I, III, V, VI (8 courses) |
(24 credits) | |
| 3. | Major course requirements: (8 or 6 courses) | ||
| Social Sciences Track- | |||
| MAT 106 Calculus for the Non-Sciences I | (3 credits) | ||
| MAT 131 Statistics and Computers | (3 credits) | ||
| Social Sciences electives: two courses from each of three areas: Economics (ECO 101-102) Political Science (PSC 101-102) Psychology (PSY 101-102) Sociology (SOC 110-111 or ANT 121-122) |
(18 credits) | ||
| Business Track 2, 3- | |||
| QNT 101 Quantitative Methods for Business | (3 credits) | ||
| MAT 106 Calculus for the Non-Sciences I | (3 credits) | ||
| ECO 101 Principles of Macroeconomics | (3 credits) | ||
| ECO 102 Principles of Microeconomics | (3 credits) | ||
| ACC 2012 Financial Accounting | (3 credits) | ||
| ACC 2022 Managerial Accounting | (3 credits) | ||
| 4. | Electives | ||
| Social Sciences Track- (0 course) |
(0 credits)) | ||
| Business Track3- (2 courses) |
(6 credits) | ||
| Total | (20 courses) | (60 credits) | |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| MAT 106 [QNT 101] | 3 credits | MAT 131 [MAT 106] | 3 credits | |||
| Social Science elective | Social Science elective | 3 credits | ||||
| [ECO 101] | 3 credits | [ECO 102] | ||||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| Social Science elective | Social Science elective | |||||
| [ACC 201] | 3 credits | [ACC 202 or ACC 212] | 3 credits | |||
| Social Science elective | 3 credits | Social Science elective | 3 credits | |||
| [Elective] | [Elective] | |||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Total | 60 credits |