

Chemistry- certified by the American Chemical SocietyOther Chemistry and Biochemistry Programs
Prepares students for entry into graduate studies and chemical research, or for employment in chemical, pharmaceutical and related industries. This track leads to a BS degree in Chemistry certified by the American Chemical Society. Click here for required courses and recommended schedule.
Chemistry Health Professions
Prepares students for entry into schools of medicine, dentistry and other health-related professions. This track leads to a BS degree in Chemistry. Click here for required courses and recommended schedule.
Biochemistry
Prepares students for entry into graduate studies and medical research, or for employment in pharmaceutical, biotechnology and related industries. This track leads to a BS degree in Biochemistry. Click here for required courses and recommended schedule.
Biochemistry or Chemistry BS with Business minor
For students interested in careers in the biochemical, chemical, biotechnology or pharmaceutical industries, Canisius offers a rare opportunity to complete a chemistry or biochemistry major with a business minor in four years. Click here for Biochemistry and here for Chemistry for the required courses and recommended schedule.
Chemical EducationChemistry:
Prepares students for careers as high school chemistry teachers (for details see Education Department, Adolescence Education).
Chemistry minor
Click here for required courses and recommended schedule.
Early Assurance Program with Medical and Dental Schools
Qualified students may apply to SUNY Buffalo Medical School, SUNY Upstate Medical School (Syracuse), or SUNY Buffalo Dental School during their sophomore year. Those accepted will be admitted into Medical or Dental School after their graduation from Canisius (for details see Pre-Medical Center).
Pre-pharmacy
For students who are planning to apply to pharmacy school in their sophomore year. These students are listed as biochemistry majors, since the first two years of the biochemistry program track satisfy most pharmacy school requirements. A student also has the option of completing a four-year degree in any major before starting pharmacy school, as long as the required courses are taken. Click here for recommended schedule (for details see Pre-Medical Center).
| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: II, III, IV, V, VI, VIII 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (20 courses) | (75 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry | (4 credits) | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | (8 credits) | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | (4 credits) | |
| CHM 430 + lab Analytical Chemistry II | (4 credits) | |
| CHM 444 Advanced Inorganic Chemistry | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | (8 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Chemistry electives: three courses, one with lab CHM 450 (research in chemistry) can be taken instead of one advanced elective. CHM450 is strongly recommended for A.C.S. certification)2 |
(10 credits) | |
| 4. Electives: MAT 211 is recommended (2 courses) | (6 credits) | |
| TOTAL (38 courses) |
|
(129 credits) |
| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: II, III, IV, V, VI, VIII 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (21 courses) | (76 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | (4 credits) | |
| CHM 301 Physical Chemistry I | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| BIO 102 + lab Organismal Biology | (4 credits) | |
| MAT 111 Calculus I | (4 credits) | |
| MAT 141 Inferential Statistics and Computers for Science | (4 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Science electives: 7 courses, including at least 4 courses in Chemistry/Biochemistry and at least 2 laboratory courses. (CHM 450 (Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective. |
(23 credits) | |
| 4. Electives (1 course) | (3 credits) | |
|
TOTAL (38 courses) |
(127 credits) | |
| 1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 101 (4 courses) | (12 credits) | |
| 2. Area Studies: Two courses from each of these areas: III, IV, V, VI, VIII, and ECO 101 and ECO 102 to fulfill AS II requirement 1 (12 courses) |
(36 credits) | |
| 3. Major course requirements (19 courses) | (72 credits) | |
| CHM 111-112 + lab General Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 227-228 + lab Organic Chemistry | (8 credits) | |
| CHM 230 + lab Analytical Chemistry I | (4 credits) | |
| CHM 301-302 + lab Physical Chemistry I and II | (8 credits) | |
| CHM 334 + lab Spectrometric Analysis | (4 credits) | |
| CHM 430 + lab Analytical Chemistry II | (4 credits) | |
| CHM 444 Advanced Inorganic Chemistry | (3 credits) | |
| CHM 381-480-481 Chemistry and Biochemistry Seminar | (3 credits) | |
| BCH 301 Introduction to Biochemistry | (3 credits) | |
| BIO 101 + lab Introduction to Cellular/Subcellular Biology | (4 credits) | |
| MAT 111-112 Calculus I & II | (8 credits) | |
| PHY 201-202 + lab General Physics | (8 credits) | |
| Chemistry electives: two courses, one with lab (CHM 450 Research in Chemistry) can be taken instead of one advanced elective. CHM450 is strongly recommended for A.C.S. certification) |
(7 credits) | |
| 4. Business Requirements | ||
| Five courses in addition to ECO 101-102 | (15-16 credits) | |
| MGT 101 Introduction to Management | (3 credits) | |
| MKT 201 Principles of Marketing | (3 credits) | |
| ACC 201 Financial Accounting | (3 credits) | |
| FIN 201 Introduction to Finance | (3 credits) | |
| MAT 141 or ECO 255 Inferential or Business Statistics | (3 or 4 credits) | |
| TOTAL (40 courses) | (135-136 credits) | |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 15 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | |||||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 230/230L | 4 credits | Elective (MAT 211 recommended) |
3 credits | |||
| Total | 15 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | |||||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L or AS | 4 or 3 credits | |||
| AS or CHM 444 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17-18 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 444 or AS | 3 credits | Chemistry elective + lab | 4 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | Chemistry elective | 3 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| Chemistry elective (CHM 450 recommended for A.C.S. certification |
3 credits | AS or CHM 430/430L | 3 or 4 credits | |||
| AS | 3 credits | Elective | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | Total | 14-15 credits | |||
| Total | 16 credits | |||||
| TOTAL | 129 credits |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 141 or 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | |||||
| Total | 14 credits | Total | 17 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301 | 3 credits | Science elective + Lab | 4 credits | |||
| Science elective + Lab | 4 credits | Science elective | 3 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 16 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17-18 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 230/230L | 4 credits | Science elective | 3 credits | |||
| Science elective | 3 credits | Science elective | 3 credits | |||
| Science elective | 3 credits | CHM 481 | 1 credit | |||
| CHM 480 | 1 credit | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Elective | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | Total | 16 credits | |||
|
|
TOTAL |
127 credits | ||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | MAT 112 | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | BIO 102 (AS II) | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 18 credits | Total | 17 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| CHM 230/230L | 4 credits | MGT 101 | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 18 credits | Total | 17 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| CHM 301/301L | 4 credits | CHM 302/302L | 4 credits | |||
| CHM 334/334L | 4 credits | CHM 430/430L or AS | 4 or 3 credits | |||
| AS or CHM 444 | 3 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| ACC 201 | 3 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4 or 3 credits | |||
| ECO 101 (AS II) | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | Total | 14-16 credits | |||
| Senior Year | ||||||
| CHM 444 or AS | 3 credits | Chemistry elective + Lab | 4 credits | |||
| BCH 301 | 3 credits | Chemistry elective or AS | 3 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | CHM 481 | 1 credit | |||
| AS or Chemistry elective |
3 credits | AS or CHM 430/430L | 3 or 4 credits | |||
| FIN 201 | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| MKT 201 | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 16 credits | Total | 17-18 credits | |||
|
|
TOTAL |
135-136 credits | ||||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | 3 credits | ENG 102 | 3 credits | |||
| CHM 111/111L | 4 credits | CHM 112/112L | 4 credits | |||
| MAT 111 | 4 credits | BIO 102/102L | 4 credits | |||
| BIO 101/101L | 4 credits | ECO 102 (AS II) | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | |||||
| Total | 15 credits | Total | 17 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | 3 credits | PHI 101 | 3 credits | |||
| CHM 227/227L | 4 credits | CHM 228/228L | 4 credits | |||
| PHY 201/201L | 4 credits | PHY 202/202L | 4 credits | |||
| ECO 101 (AS II) | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17 credits | Total | 17 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301 | 3 credits | Science elective | 3 credits | |||
| CHM 301 | 3 credits | Science elective + Lab | 4 credits | |||
| Science elective + Lab | 4 credits | CHM 381 | 1 credit | |||
| ACC 201 | 3 credits | MAT 141 or ECO 255 | 4 or 3 credits | |||
| MKT 201 | 3 credits | MGT 101 | 3 credits | |||
| Total | 16 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 17-18 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| CHM 230/230L | 4 credits | Science elective | 3 credits | |||
| Science elective or AS | 3 credits | AS or Science elective | 3 credits | |||
| CHM 480 | 1 credit | CHM 481 | 1 credit | |||
| FIN 201 | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| AS | 3 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 14 credits | AS | 3 credits | |||
| Total | 16 credits | |||||
|
|
TOTAL |
129-130 credits | ||||
1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 10 (4 courses) |
(12 credits) | ||
II, III, IV, V, VI, VIII1 (12 courses) |
|||
|
3. Major course requirements: (20 courses) |
|||
| CHM 227-228/L Organic Chemistry | (8 credits) | ||
| MAT 111-112 Calculus I & II | (8 credits) | ||
| PHY 201-202/L General Physics or | (8 credits) | ||
| PHY 223-224/L General Physics for Physical Science Majors |
|||
(CHM 344, BIO 440 or CHM 448) |
|||
(BIO 404, 408, 412 or 450) |
|||
(BIO 418, 419, 425, 426. 432.435,445 or 455) |
|||
| Modern Physical Chemistry/Instrumentation: two of the following three: CHM302/302L, CHM430/430L, CHM334/334L |
(8 credits) | ||
| Science elective: one class at or above the following levels (CHM 230, CHM 232, CSC 207, MAT 141 or PSY 201 PHY 225, MAT 211, CSC 110) or one of the following (CHM 230, CHM 232, CSC 107, MAT 141 or PSY 201) |
(3 or 4 credits) | ||
| 4. Free electives: two courses | (6 credits) | ||
1. ENG 101, ENG 102, PHI 101, RST 10 (4 courses) |
(12 credits) | ||
areas: II, III, IV, V, VI, VIII, and ECO 101 and 102 to fulfill Area II1 (12 courses) |
|||
General Physics for Physical Science Majors |
|||
one course (BIO 404, 408, 412, 418, 419, 425, 426, 432, 435, 450, 455) |
|||
| Modern Physical Chemistry/Instrumentation: two of the following three: CHM302/302L, CHM430/430L, CHM334/334L |
(8 credits) | ||
to ECO 101-102 |
|||
| MAT 141 or BUS 255 Inferential or Business Statistics | (4 or 3 credits) | ||
| FIN 201 Introduction to Finance | (3 credits) | ||
| (132-133 credits) | |||
| Year 1 | #of sem | |||
| ENG 101-102 English I & II | 2 | (6 credits) | ||
| BIO 101-102 (with labs) Biology I & II | 2 | (8 credits) | ||
| CHM 111-112 (with labs) General Chemistry I & II | 2 | (8 credits) | ||
| MAT 111-112 Calculus I & II* | 2 | (8 credits) | ||
| YEAR 2 | ||||
| PHY 201-202 (with labs) General Physics I & II* | 2 | (8 credits) | ||
| CHM 227-228 (with labs) Organic Chemistry | 2 | (8 credits) | ||
| MAT 141, PSY 201 or ECO 255 Statistics (Science elective) | 1 | (3-4 credits) | ||
| ECO 102 (preferred) or ECO 101 Economics (AS II) | 1 | (3 credits) | ||
| PSY 101 (preferred) or SOC 110, Psychology or Sociology (AS II) |
1 | (3 credits) | ||
| HIS 123, HIS 124, PSC 320, American History or Politics* (AS IV) | 1 | (3 credits) | ||
| Two of the following: | ||||
| Art course** (AS III) | ||||
| World Civilization I** (HIS111) | ||||
| World Civilization II** (HIS108) | ||||
| Computer course (CSC110) | ||||
| Nutrition (BIO109) | ||||
| Microbiology (BIO307)*** | 2 | (6 credits) | ||
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | (3 credits) | ENG 102 | (3 credits) | |||
| CHM 111/111L | (4 credits) | CHM 112/112L | (4 credits) | |||
| BIO 101/101L | (4 credits) | BIO 102/102L | (4 credits) | |||
| MAT 111 | (4 credits) | MAT 112 | (4 credits) | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | (3 credits) | PHI 101 | (3 credits) | |||
| CHM 227/227L | (4 credits) | CHM 228/228L | (4 credits) | |||
| PHY 201/201L | (4 credits) | PHY 202/202L | (4 credits) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| Total | 17 credits | Total | 17 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301/301L | (4 credits) | BCH 302/302L | (4 credits) | |||
| CHM 301 | (3 credits) | Chemistry elective + lab | (4 credits) | |||
| AS | (3 credits) | CHM 380 | (1 credit) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | |||||
| Total | 16 credits | Total | 18 credits | |||
| Senior Year | ||||||
| Biology elective + lab | (4 credits) | Biology elective + lab | (4 credits) | |||
| Chemistry elective + lab | (4 credits) | Biochemistry elective | (3 credits) | |||
| Science elective | (3 or 4 credits) | CHM 481 | (1 credit) | |||
| CHM 480 | (1 credit) | AS | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | Elective | (3 credits) | |||
| Elective | (3 credits) | |||||
| Total | 15-16 credits | Total | 17 credits | |||
| Total | 130 -131 credits |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | (3 credits) | ENG 102 | (3 credits) | |||
| CHM 111/111L | (4 credits) | CHM 112/112L | (4 credits) | |||
| BIO 101/101L | (4 credits) | BIO 102/102L | (4 credits) | |||
| MAT 111 | (4 credits) | MAT 112 | (4 credits) | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| RST 101 | (3 credits) | PHI 101 | (3 credits) | |||
| CHM 227/227L | (4 credits) | CHM 228/228L | (4 credits) | |||
| PHY 201/201L | (4 credits) | PHY 202/202L | (4 credits) | |||
| ECO 101 (AS II) | (3 credits) | ECO 102 (AS II) | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | MAT 141 or ECO 255 | (4 or 3 credits) | |||
| Total | 17 credits | Total | 17 or 18 credits | |||
| Junior Year | ||||||
| BCH 301/301L | (4 credits) | CHM 302/302L | (4 credits) | |||
| CHM 301 | (3 credits) | Chemistry elective + lab | (4 credits) | |||
| ACC 201 | (3 credits) | CHM 380 | (1 credit) | |||
| MKT 201 | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| Total | 16 credits | AS | (3 credits) | |||
| Total | 18 credits | |||||
| Senior Year | ||||||
| Biology elective + lab | (4 credits) | Biochemistry elective | (3 credits) | |||
| Chemistry elective + lab | (4 credits) | AS | (3 credits) | |||
| CHM 480 | (1 credit) | CHM 481 | (1 credit) | |||
| FIN 201 | (3 credits) | MG 101 | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| AS | (3 credits) | AS | (3 credits) | |||
| Total | 18 credits | Total | 16 credits | |||
| 132-133 |
| Fall | Spring | |||||
| Freshman Year | ||||||
| ENG 101 | (3 credits) | ENG 102 | (3 credits) | |||
| CHM 111 + Lab | (4 credits) | CHM 112 + Lab | (4 credits) | |||
| MAT 111 | (4 credits) | MAT 112 | (4 credits) | |||
| BIO 101 + Lab | (4 credits) | BIO 102 + Lab | (4 credits) | |||
| Total | 15 credits | Total | 15 credits | |||
| Sophomore Year | ||||||
| CHM 227 + Lab | (4 credits) | CHM 228 + Lab | (4 credits) | |||
| PHY 201 + Lab | (4 credits) | PHY 202 + Lab | (4 credits) | |||
| PSY 101 or SOC 110 | (3 credits) | ECO 102 | (3 credits) | |||
| MAT 141 or PSY 201 | (3 or 4 credits) | HIS 123 or HIS 124 | (3 credits) | |||
| Pre-Pharmacy Elective* | (3 credits) | Pre-Pharmacy Elective* | (3 credits) | |||
| Total | 17-18 credits |
Total |
17 credits | |||
| *Check Biochemistry Pre-Pharmacy Track requirements. | ||||||
| Two semesters of General Chemistry with laboratory: CHM111/111L and CHM112/112L |
(8 credits) | |
| Two semesters of Organic Chemistry with laboratory: CHM227/227L and CHM228/228L |
(8 credits) | |
| One semester of Analytical Chemistry with laboratory#: CHM230/230L or CHM334/334L or CHM430/430L |
(4 credits) | |
| One semester of Physical Chemistry#: CHM301 or CHM 302 or CHM444 |
(3 credits) | |
| Chemistry Elective: one CHM 300 or 400 level course |
(3 credits) |
COURSES: 2007 - 2009
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY COURSES
CHM 104 Energy, Environment, and Society 3 credits
Designed to provide a better understanding of energy and our environment, including man’s interaction with his environment and the consequences facing society today. (AS I) Fall
CHM 105 Chemistry: A Human Perspective 3 credits
Fundamental principles of chemical theory are presented by examining their historical development. (AS I) Spring
CHM 106 The Chemistry of Life 3 credits
The role of chemistry, specifically the chemistry of carbon, in life processes and the treatment of disease. (AS I) Spring
CHM 107 Chemistry by the Case 3 credits
Team learning is used to teach important concepts in science with an emphasis on chemistry. These concepts are then used to analyze important science/technology based contemporary issues using the case study method. Fall 2008